SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
807002 07/08/2025 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 2.827,14 2.827,14 2.827,14 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 78,17 78,17 78,17 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 58,31 58,31 58,31 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.437,64 3.437,64 3.437,64 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 3.385,00 3.385,00 3.385,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 9.231,00 9.231,00 9.231,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 3.601,00 3.601,00 3.601,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 3.478,00 3.478,00 3.478,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 3.731,00 3.731,00 3.731,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 2.038,00 2.038,00 2.038,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 2.387,00 2.387,00 2.387,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 2.174,00 2.174,00 2.174,00 0,00 Detalhe
806004 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 1.926,00 1.926,00 1.926,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 1.749,00 1.749,00 1.749,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***922873** VANDERLAN FRANCISCO ALVES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 3.289,00 3.289,00 3.289,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.616,00 4.616,00 4.616,00 0,00 Detalhe
806004 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 2.045,00 2.045,00 2.045,00 0,00 Detalhe
806005 06/08/2025 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 3.458,00 3.458,00 3.458,00 0,00 Detalhe
806006 06/08/2025 ***916920001** BELARMINO DOS SANTOS COUTINHO Ordinário 9.418,00 9.418,00 9.418,00 0,00 Detalhe
Totais: 936.143,26