SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1468
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129006 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 Detalhe
129006 29/01/2025 ***145453** REBECA DE SOUSA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
129006 29/01/2025 ***061330001** P K A DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.450,00 9.450,00 9.450,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2025 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2025 ***578110001** MARIANA C. VELOSO Ordinário 21.250,00 21.250,00 21.250,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***484850001** GLAUBER RAMON SOUSA MARQUES Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 55.440,00 55.440,00 55.440,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***370423** GILMAR ARAUJO MARCOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 816,67 816,67 816,67 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***116203** MARIA DE LOURDES SOUSA SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 899,43 899,43 899,43 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***267513** ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***262173** PAULIANA LUIZA DA CONCEICAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI Ordinário 6.657,00 6.657,00 6.657,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***016033** REGES ADRIANO SOUSA SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 21.120,00 21.120,00 21.120,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***478130001** ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM-ME Ordinário 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
128015 28/01/2025 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.590,63 3.590,63 3.590,63 0,00 Detalhe
128032 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.872,13 3.872,13 3.872,13 0,00 Detalhe
128031 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.108,40 8.108,40 8.108,40 0,00 Detalhe
128030 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.334,48 9.334,48 9.334,48 0,00 Detalhe
Totais: 194.822,21