SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1468
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130011 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***892190001** PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS-ME Ordinário 10.530,00 10.530,00 10.530,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 59,64 59,64 59,64 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
129029 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.510,98 5.510,98 5.510,98 0,00 Detalhe
129037 29/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30.504,74 30.504,74 30.504,74 0,00 Detalhe
129036 29/01/2025 ***116203** MARIA DE LOURDES SOUSA SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
129035 29/01/2025 ***352664** JOSE EGBERTO NOGUEIRA FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
129034 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.272,40 5.272,40 5.272,40 0,00 Detalhe
129033 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.318,00 3.318,00 3.318,00 0,00 Detalhe
129032 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.918,00 15.918,00 15.918,00 0,00 Detalhe
129031 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.874,78 3.874,78 3.874,78 0,00 Detalhe
129030 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.390,66 9.390,66 9.390,66 0,00 Detalhe
Totais: 453.583,02