SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1468
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131003 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 8.195,87 8.195,87 8.195,87 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 19.242,50 19.242,50 19.242,50 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***511053** MARIA DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 12.203,40 12.203,40 12.203,40 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 424,91 424,91 424,91 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***450033** MARIA APARECIDA COELHO DE MOURA Ordinário 894,74 894,74 894,74 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA Ordinário 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***412840001** PUBLICONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA Ordinário 21.250,00 21.250,00 21.250,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***230959** VALDIR JOAO DE ALENCAR Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 1.710,45 1.710,45 1.710,45 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA Ordinário 7.750,00 7.750,00 7.750,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***326443** MARIA JULIA DA CONCEICAO Ordinário 1.597,00 1.597,00 1.597,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 915,00 915,00 915,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***851318** JOSE JOAQUIM RIBEIRO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 172.201,87