SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1468
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203004 03/02/2025 ***481470001** PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 4.049,12 4.049,12 4.049,12 0,00 Detalhe
203006 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 7.558,47 7.558,47 7.558,47 0,00 Detalhe
203005 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 9.507,20 9.507,20 9.507,20 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 5.801,51 5.801,51 5.801,51 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 11.278,11 11.278,11 11.278,11 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 9.184,10 9.184,10 9.184,10 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***133183** JOANA INGRID DA SILVA COSTA Ordinário 2.322,00 2.322,00 2.322,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***753630001** LEONARDO SOUSA CARVALHO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 8.047,47 8.047,47 8.047,47 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. Ordinário 885,07 885,07 885,07 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 8.829,75 8.829,75 8.829,75 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***676570001** JOSE FLAVIO ALVES DE SOUZA JUNIOR Ordinário 1.262,57 1.262,57 1.262,57 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 13.342,50 13.342,50 13.342,50 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***549484** JOSELITO CARVALHO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.798,94 1.798,94 1.798,94 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.323,05 22.323,05 22.323,05 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.572,85 33.572,85 33.572,85 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 7.708,60 7.708,60 7.708,60 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.147,83 51.147,83 51.147,83 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 8.635,83 8.635,83 8.635,83 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 8.697,31 8.697,31 8.697,31 0,00 Detalhe
Totais: 433.652,28