SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1468
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430001 30/04/2025 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***486804** ELVES VENECY PEREIRA FREIRE Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
430008 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
430009 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.233,11 4.233,11 4.233,11 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 59,64 59,64 59,64 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***412840001** PUBLICONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA Ordinário 21.250,00 21.250,00 21.250,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***851318** JOSE JOAQUIM RIBEIRO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***146823** ANTONIO NETO ARAUJO LEAL Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***230959** VALDIR JOAO DE ALENCAR Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.323,05 22.323,05 0,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.572,85 33.572,85 0,00 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***061330001** P K A DA SILVA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 100,39 100,39 100,39 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***965500001** ODILIO S DA MATA Ordinário 11.150,00 11.150,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 196.289,04