SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
912001 12/09/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 4.596,84 4.596,84 4.596,84 0,00 Detalhe
912001 12/09/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 17.651,60 17.651,60 17.651,60 0,00 Detalhe
912001 12/09/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 18.621,85 18.621,85 18.621,85 0,00 Detalhe
912001 12/09/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 17.845,60 17.845,60 17.845,60 0,00 Detalhe
812011 12/08/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 4.073,84 4.073,84 4.073,84 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 17.651,60 17.651,60 17.651,60 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 13.917,85 13.917,85 13.917,85 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 17.845,60 17.845,60 17.845,60 0,00 Detalhe
714001 14/07/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 4.073,84 4.073,84 4.073,84 0,00 Detalhe
714003 14/07/2025 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 17.651,60 17.651,60 17.651,60 0,00 Detalhe
Totais: 133.930,22