SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110002 10/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Ordinário 797,00 797,00 797,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***604673** FRANCISCO DEUSIMAR DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 17.875,40 17.875,40 17.875,40 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***262173** PAULIANA LUIZA DA CONCEICAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***486804** ELVES VENECY PEREIRA FREIRE Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***836203** DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***035603** JOSE PAULO BARBOSA Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 7.000,00 6.956,57 6.956,57 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***909953** ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***110100001** MOTORPECAS MAQUINAS, MOTORES, IRRIGACAO E PECAS LT Ordinário 21.771,72 21.771,72 21.771,72 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***731833** JARCLENE CARLENE DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***946553** MARIA VITORIA DA SILVA RIBEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***187083** JANUARIA TERESA ALMEIDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***112803** RENILDA MARIA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.556,12