| Número do Empenho | 1017001 |
| Data de emissão | 17/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.000,00 |
| Valor Pago | R$ 15.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***836203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PERFURACAO E REVESTIMENTO DE POCO SENDO 150M DE PERFURACAO A R$70,00 E 150M DE REVESTIMENTO A R$30,00 NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUA PURA PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***061700001** |
| Endereço | LAGOA 60, 0, ZONA RURAL, 46120899 |
| Cidade | BRUMADO/BA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |