| Número do Empenho | 905002 |
| Data de emissão | 05/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.310,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.310,00 |
| Valor Pago | R$ 8.310,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***375583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS DO LOTE 04, CONFORME CONTRATO 014.1 2025 E PE 008 2025, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 59.107.080 MARCOS WILLIAN CARVALHO SILVA |
| CPF/CNPJ | ***070800001** |
| Endereço | SERRA DA BATINGA, 0, ZONA RURAL, 64695000 |
| Cidade | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | TRANSP.ESTUDANTES E PROFESSORES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |