| Número do Empenho | 130010 |
| Data de emissão | 30/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.530,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.530,00 |
| Valor Pago | R$ 10.530,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS-ME |
| CPF/CNPJ | ***892190001** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DO PROG. LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS-LRPD |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |