Número do Empenho | 130006 |
Data de emissão | 30/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.400,00 |
Valor Pago | R$ 5.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***254363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2018, PLACA PCR-6I86, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JANEIRO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***483800001** |
Endereço | AV BARAO DE GURGUEIA, 1991, VERMELHA, 64018500 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |