| Número do Empenho | 112002 |
| Data de emissão | 12/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 9.674,92 |
| Valor Liquidado | R$ 9.674,92 |
| Valor Pago | R$ 9.674,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COM SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE, TEC. EM ENFERMAGEM, AUX. SAUDE BUCAL, COORD. I, DENTISTA PSB, ENFERMEIRAS PSF E AUX. SERVICOS GERAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA ABILIO ARAUJO ROCHA, 26, 0, CENTRO, |
| Cidade | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |