| Número do Empenho | 108001 |
| Data de emissão | 08/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 21.771,72 |
| Valor Liquidado | R$ 21.771,72 |
| Valor Pago | R$ 21.771,72 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***836203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***110100001** |
| Endereço | DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 649, BOMBA, 64601382 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Recursos Hidrícos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E REDE DE ABAST. D AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |