SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1369
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320004 20/03/2026 ***931210001** FRANCISCO FABIO LEAL 60338833307 Ordinário 27.449,00 27.449,00 27.449,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 34.723,38 34.723,38 34.723,38 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 28.935,17 28.935,17 28.935,17 0,00 Detalhe
320003 20/03/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 23.647,63 23.647,63 23.647,63 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***887760001** FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,30 0,30 0,30 0,00 Detalhe
320003 20/03/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 5.215,83 5.215,83 5.215,83 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 83.956,04 83.956,04 83.956,04 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 18.085,40 18.085,40 18.085,40 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.681,58 30.681,58 30.681,58 0,00 Detalhe
Totais: 259.694,33