| Número do Empenho | 106002 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 56.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 56.250,00 |
| Valor Pago | R$ 56.250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E REALIZACAO DE ACOES VOLTADAS A IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE BUSCA ATIVA PARA VACINACAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS, RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONDICOES CRONICAS, INCLUINDO MANEJO DE CONDICOES CRONICAS E ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA, ALEM DE ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, COM TEMAS RELACIONADOS A SAUDE DA MULHER, E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA APS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J C DE ALMEIDA |
| CPF/CNPJ | ***317870001** |
| Endereço | ANDRELINO MARQUES COELHO, 0, CENTRO, 64705000 |
| Cidade | BELA VISTA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DAS ACOES DO INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |